„Liste der Segelfluggelände in Deutschland“ – Versionsunterschied

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
[gesichtete Version][gesichtete Version]
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
K −Sümmern (Sonderlandeplatz), linkfix
Koordinaten verlinkt
Zeile 14: Zeile 14:
| Bayern
| Bayern
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 727
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 727
| 47°33′25″N, 10°16′24″O<!--<nowiki>| {{Coordinate|text=DMS|NS=47/33/25.154/N|EW=10/16/23.879/E|type=airport|sortkey=NS|region=DE-BY|name=Segelfluggelände Agathazeller Moos}}</nowiki>-->
|{{Coordinate|simple=y|NS=47.556987|EW=10.2733|type=airport|region=DE-BY|name=Segelfluggelände Agathazeller Moos|text=DMS|sortkey=NS}}
| style="text-align:center;" | 18/36
| style="text-align:center;" | 18/36
| [[Windenstart|W]], [[Flugzeugschlepp|F]], [[Motorsegler|MS]]
| [[Windenstart|W]], [[Flugzeugschlepp|F]], [[Motorsegler|MS]]
Zeile 21: Zeile 21:
| Bayern
| Bayern
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 440
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 440
| 48°28′36″N, 11°08′17″O<!--<nowiki>| {{Coordinate|text=DMS|NS=48/28/36.097|EW=11/8/16.875|type=airport|sortkey=NS|region=DE-BY|name=Segelfluggelände Aichach}}</nowiki>-->
| {{Coordinate|simple=y|NS=48.476694|EW=11.138021|type=airport|region=DE-BY|name=Segelfluggelände Aichach|text=DMS|sortkey=NS}}
| style="text-align:center;" | 03/21
| style="text-align:center;" | 03/21
| W, F, MS, [[Ultraleichtflugzeug|UL]]
| W, F, MS, [[Ultraleichtflugzeug|UL]]
Zeile 28: Zeile 28:
| Hessen
| Hessen
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 290
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 290
| 50°45′03″N, 09°15′00″O<!--<nowiki>| {{Coordinate|text=DMS|NS=50/45/2.859|EW=9/15/0.232|type=airport|sortkey=NS|region=DE-HE|name=Segelfluggelände Alsfeld}}</nowiki>-->
| {{Coordinate|simple=y|NS=50.750794|EW=9.250064|type=airport|region=DE-HE|name=Segelfluggelände Alsfeld|text=DMS|sortkey=NS}}
| style="text-align:center;" | 06/24
| style="text-align:center;" | 06/24
| W, F, G/H, MS
| W, F, G/H, MS
Zeile 35: Zeile 35:
| Bayern
| Bayern
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 534
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 534
| 49°23′15″N, 11°25′21″O<!--<nowiki>| {{Coordinate|text=DMS|NS=49/23/14.923|EW=11/25/20.915|type=airport|sortkey=NS|region=DE-BY|name=Segelfluggelände Altdorf-Hagenhausen}}</nowiki>-->
| {{Coordinate|simple=y|NS=49.387479|EW=11.422476|type=airport|region=DE-BY|name=Segelfluggelände Altdorf-Hagenhausen|text=DMS|sortkey=NS}}
| style="text-align:center;" | 05/23
| style="text-align:center;" | 05/23
| W, F, MS, UL
| W, F, MS, UL
Zeile 42: Zeile 42:
| Niedersachsen
| Niedersachsen
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 2
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 2
| 53°01′56″N, 07°18′22″O<!--<nowiki>| {{Coordinate|text=DMS|NS=53/1/55.72|EW=7/18/21.631|type=airport|sortkey=NS|region=DE-NI|name=Segelfluggelände Alte Ems}}</nowiki>-->
| {{Coordinate|simple=y|NS=53.032144|EW=7.306009|type=airport|region=DE-NI|name=Segelfluggelände Alte Ems|text=DMS|sortkey=NS}}
| style="text-align:center;" | 10/20
| style="text-align:center;" | 10/20
| W, F, MS
| W, F, MS
Zeile 49: Zeile 49:
| Bayern
| Bayern
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 344
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 344
| 49°49′58″N, 09°32′18″O<!--<nowiki>| {{Coordinate|text=DMS|NS=49/49/57.984|EW=9/32/18.121|type=airport|sortkey=NS|region=DE-BY|name=Segelfluggelände Altfeld}}</nowiki>-->
| {{Coordinate|simple=y|NS=49.832773|EW=9.538367|type=airport|region=DE-BY|name=Segelfluggelände Altfeld|text=DMS|sortkey=NS}}
| style="text-align:center;" | 10/28
| style="text-align:center;" | 10/28
| F, MS
| F, MS
Zeile 56: Zeile 56:
| Bayern
| Bayern
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 400
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 400
| 48°13′02″N, 12°38′53″O<!--<nowiki>| {{Coordinate|text=DMS|NS=48/13/2.073/N|EW=12/38/52.714/E|type=airport|sortkey=NS|region=DE-BY|name=Segelfluggelände Altötting}}</nowiki>-->
| {{Coordinate|simple=y|NS=48.217243|EW=12.647976|type=airport|region=DE-BY|name=Segelfluggelände Altötting|text=DMS|sortkey=NS}}
| style="text-align:center;" | 09/27
| style="text-align:center;" | 09/27
| F, MS, UL
| F, MS, UL
Zeile 63: Zeile 63:
| Niedersachsen
| Niedersachsen
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 81
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 81
| 52°10′19″N, 10°19′03″O<!--<nowiki>| {{Coordinate|text=DMS|NS=52/10/18.694|EW=10/19/3.258|type=airport|sortkey=NS|region=DE-NI|name=Segelfluggelände Am Salzgittersee}}</nowiki>-->
| {{Coordinate|simple=y|NS=52.171859|EW=10.317572|type=airport|region=DE-NI|name=Segelfluggelände Am Salzgittersee|text=DMS|sortkey=NS}}
| style="text-align:center;" | 05/23
| style="text-align:center;" | 05/23
| W, MS-F, UL
| W, MS-F, UL
Zeile 70: Zeile 70:
| Niedersachsen
| Niedersachsen
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 350
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 350
| 51°21′45″N, 09°37′43″O<!--<nowiki>| {{Coordinate|text=DMS|NS=51/21/44.798/N|EW=9/37/43.249/E|type=airport|sortkey=NS|region=DE-NI|name=Segelfluggelände Am Staufenberg}}</nowiki>-->
| {{Coordinate|simple=y|NS=51.362444|EW=9.62868|type=airport|region=DE-NI|name=Segelfluggelände Am Staufenberg|text=DMS|sortkey=NS}}
| style="text-align:center;" | 09
| style="text-align:center;" | 09
| W
| W
Zeile 77: Zeile 77:
| Bayern
| Bayern
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 384
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 384
| 49°26′25″N, 11°48′40″O<!--<nowiki>| {{Coordinate|text=DMS|NS=49.440154|EW=11.811069|type=airport|sortkey=NS|region=DE-BY|name=Segelfluggelände Amberg}}</nowiki>-->
| {{Coordinate|simple=y|NS=49.440154|EW=11.811069|type=airport|region=DE-BY|name=Segelfluggelände Amberg|text=DMS|sortkey=NS}}
| style="text-align:center;" | 08/30
| style="text-align:center;" | 08/30
| W, F, MS
| W, F, MS
Zeile 84: Zeile 84:
| Hessen
| Hessen
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 240
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 240
| 50°47′31″N, 08°54′29″O<!--<nowiki>| {{Coordinate|text=DMS|NS=50/47/30.873/N|EW=8/54/29.267/E|type=airport|sortkey=NS|region=DE-HE|name=Segelfluggelände Amöneburg}}</nowiki>-->
| {{Coordinate|simple=y|NS=50.791909|EW=8.90813|type=airport|region=DE-HE|name=Segelfluggelände Amöneburg|text=DMS|sortkey=NS}}
| style="text-align:center;" | 06/24
| style="text-align:center;" | 06/24
| W, F, MS
| W, F, MS
Zeile 91: Zeile 91:
| Niedersachsen
| Niedersachsen
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 125
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 125
| 52°03′33″N, 09°48′43″O<!--<nowiki>| {{Coordinate|text=DMS|NS=52/3/32.712|EW=9/48/43.301|type=airport|sortkey=NS|region=DE-NI|name=Segelfluggelände An den sieben Bergen}}</nowiki>-->
| {{Coordinate|simple=y|NS=52.059087|EW=9.812028|type=airport|region=DE-NI|name=Segelfluggelände An den sieben Bergen|text=DMS|sortkey=NS}}
| style="text-align:center;" | 08/26
| style="text-align:center;" | 08/26
| W
| W
Zeile 98: Zeile 98:
| Bayern
| Bayern
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 489
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 489
| 47°57′50″N, 11°59′48″O<!--<nowiki>| {{Coordinate|text=DMS|NS=47/57/50.057| EW=11/59/47.767|type=airport|sortkey=NS|region=DE-BY|name=Segelfluggelände Antersberg}}</nowiki>-->
| {{Coordinate|simple=y|NS=47.963905|EW=11.996602|type=airport|region=DE-BY|name=Segelfluggelände Antersberg|text=DMS|sortkey=NS}}
| style="text-align:center;" | 13/31
| style="text-align:center;" | 13/31
| W, F, MS
| W, F, MS
Zeile 105: Zeile 105:
| Nordrhein-Westfalen
| Nordrhein-Westfalen
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 184
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 184
| 51°23′15″N, 08°03′38″O<!--<nowiki>| {{Coordinate|text=DMS|NS=51/23/48.834|EW=8/4/1.389|type=airport|sortkey=NS|region=DE-NW|name=Segelfluggelände Arnsberg-Ruhrwiese}}</nowiki>-->
| {{Coordinate|simple=y|NS=51.396898|EW=8.067052|type=airport|region=DE-NW|name=Segelfluggelände Arnsberg-Ruhrwiese|text=DMS|sortkey=NS}}
| style="text-align:center;" | 17/35
| style="text-align:center;" | 17/35
| W, MS, UL
| W, MS, UL
Zeile 112: Zeile 112:
| Nordrhein-Westfalen
| Nordrhein-Westfalen
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 16
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 16
| 51°41′30″N, 06°06′18″O<!--<nowiki>| {{Coordinate|text=DMS|NS=51/41/29.873|EW=6/6/17.605|type=airport|sortkey=NS|region=DE-NW|name=Segelfluggelände Asperden}}</nowiki>-->
| {{Coordinate|simple=y|NS=51.691631|EW=6.10489|type=airport|region=DE-NW|name=Segelfluggelände Asperden|text=DMS|sortkey=NS}}
| style="text-align:center;" | 10/28
| style="text-align:center;" | 10/28
| W, F, MS, UL
| W, F, MS, UL
Zeile 119: Zeile 119:
| Hessen
| Hessen
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 232
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 232
| 50°35′56″N, 08°26′42″O<!--<nowiki>| {{Coordinate|text=DMS|NS= 50/35/55.914|EW=8/26/42.287|type=airport|sortkey=NS|region=DE-HE|name=Segelfluggelände Aßlarer Hütte}}</nowiki>-->
| {{Coordinate|simple=y|NS=50.598865|EW=8.44508|type=airport|region=DE-HE|name=Segelfluggelände Aßlarer Hütte|text=DMS|sortkey=NS}}
| style="text-align:center;" | 17/35
| style="text-align:center;" | 17/35
| W, F
| W, F
Zeile 126: Zeile 126:
| Niedersachsen
| Niedersachsen
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 188
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 188
| 51°38′02″N, 10°15′12″O<!--<nowiki>| {{Coordinate|text=DMS|NS=51/38/1.773|EW=10/15/12.223|type=airport|sortkey=NS|region=DE-NI|name=Segelfluggelände Aue bei Hattdorf}}</nowiki>-->
| {{Coordinate|simple=y|NS=51.633826|EW=10.253395|type=airport|region=DE-NI|name=Segelfluggelände Aue bei Hattdorf|text=DMS|sortkey=NS}}
| style="text-align:center;" | 10/28
| style="text-align:center;" | 10/28
| W, F, MS
| W, F, MS
Zeile 133: Zeile 133:
| Schleswig-Holstein
| Schleswig-Holstein
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 25
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 25
| 54°03′57″N, 09°48′12″O<!--<nowiki>| {{Coordinate|text=DMS|NS=54/3/57.447|EW=9/48/11.507|type=airport|sortkey=NS|region=DE-SH|name=Segelflugplatz Aukrug}}</nowiki>-->
| {{Coordinate|simple=y|NS=54.065957|EW=9.803196|type=airport|region=DE-SH|name=Segelflugplatz Aukrug|text=DMS|sortkey=NS}}
| style="text-align:center;" | 11/29
| style="text-align:center;" | 11/29
| W
| W
Zeile 140: Zeile 140:
| Niedersachsen
| Niedersachsen
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 9
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 9
| 53°28′57″N, 07°39′27″O<!--<nowiki>| {{Coordinate|text=DMS|NS=53/28/56.618| EW=7/39/27.137|type=airport|sortkey=NS|region=DE-NI|name=Segelfluggelände Brockzetel}}</nowiki>-->
| {{Coordinate|simple=y|NS=53.482394|EW=7.657538|type=airport|region=DE-NI|name=Segelfluggelände Brockzetel|text=DMS|sortkey=NS}}
| style="text-align:center;" | 11/29
| style="text-align:center;" | 11/29
| W, F, MS, UL
| W, F, MS, UL
Zeile 147: Zeile 147:
| Schleswig-Holstein
| Schleswig-Holstein
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 1
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 1
| 54°53′48″N, 08°48′16″O<!--<nowiki>| {{Coordinate|text=DMS|NS=54/53/48.412| EW=8/48/15.705|type=airport|sortkey=NS|region=DE-SH|name=Segelfluggelände Aventoft}}</nowiki>-->
| {{Coordinate|simple=y|NS=54.896781|EW=8.804363|type=airport|region=DE-SH|name=Segelfluggelände Aventoft|text=DMS|sortkey=NS}}
| style="text-align:center;" | 09/29
| style="text-align:center;" | 09/29
| W, F
| W, F
Zeile 154: Zeile 154:
| Hessen
| Hessen
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 133
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 133
| 49°56′59″N, 08°58′00″O<!--<nowiki>| {{Coordinate|text=DMS|NS= 49/56/58.992|EW= 8/58/0.189|type=airport|sortkey=NS|region=DE-HE|name=Segelfluggelände Babenhausen}}</nowiki>-->
| {{Coordinate|simple=y|NS=49.94972|EW=8.966719|type=airport|region=DE-HE|name=Segelfluggelände Babenhausen|text=DMS|sortkey=NS}}
| style="text-align:center;" | 06/24
| style="text-align:center;" | 06/24
| W, F
| W, F
Zeile 161: Zeile 161:
| Bayern
| Bayern
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 402
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 402
| 50°16′22″N, 09°49′30″O<!--<nowiki>| {{Coordinate|text=DMS|NS= 50/16/21.89|EW=9/49/30.142|type=airport|sortkey=NS|region=DE-BY|name=Segelfluggelände Bad Brückenau}}</nowiki>-->
| {{Coordinate|simple=y|NS=50.272747|EW=9.825039|type=airport|region=DE-BY|name=Segelfluggelände Bad Brückenau|text=DMS|sortkey=NS}}
| style="text-align:center;" | 13/31
| style="text-align:center;" | 13/31
| W, MS
| W, MS
Zeile 168: Zeile 168:
| Bayern
| Bayern
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 313
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 313
| 50°17′18″N, 10°25′24″O<!--<nowiki>| {{Coordinate|text=DMS|NS=50/17/17.872|EW=10/25/24.082|type=airport|sortkey=NS|region=DE-BY|name=Segelfluggelände Bad Königshofen}}</nowiki>-->
| {{Coordinate|simple=y|NS=50.288298|EW=10.423356|type=airport|region=DE-BY|name=Segelfluggelände Bad Königshofen|text=DMS|sortkey=NS}}
| style="text-align:center;" | 08/26
| style="text-align:center;" | 08/26
| W, F, MS, UL
| W, F, MS, UL
Zeile 175: Zeile 175:
| Rheinland-Pfalz
| Rheinland-Pfalz
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 527
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 527
| 50°39′43″N, 08°01′43″O<!--<nowiki>| {{Coordinate|text=DMS|NS= 50/39/42.953|EW=8/1/43.32|type=airport|sortkey=NS|region=DE-RP|name=Segelfluggelände Bad Marienberg}}</nowiki>-->
| {{Coordinate|simple=y|NS=50.661931|EW=8.0287|type=airport|region=DE-RP|name=Segelfluggelände Bad Marienberg|text=DMS|sortkey=NS}}
| style="text-align:center;" | 11/29
| style="text-align:center;" | 11/29
| W, F, MS, UL
| W, F, MS, UL
Zeile 182: Zeile 182:
| Bayern
| Bayern
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 613
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 613
| 48°01′40″N, 10°36′10″O<!--<nowiki>| {{Coordinate|text=DMS|NS= 48/01/40|EW=10/36/10|type=airport|sortkey=NS|region=DE-BY|name=Segelfluggelände Wörishofen}}</nowiki>-->
| {{Coordinate|simple=y|NS=48.027778|EW=10.602778|type=airport|region=DE-BY|name=Segelfluggelände Wörishofen|text=DMS|sortkey=NS}}
| style="text-align:center;" | 07/25
| style="text-align:center;" | 07/25
| W, F, MS
| W, F, MS
Zeile 189: Zeile 189:
| Niedersachsen
| Niedersachsen
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 9
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 9
| 53°12′42″N, 07°59′25″O<!--<nowiki>| {{Coordinate|text=DMS|NS=53/12/41.617|EW=7/59/24.589|type=airport|sortkey=NS|region=DE-NI|name=Segelfluggelände Bad Zwischenahn}}</nowiki>-->
| {{Coordinate|simple=y|NS=53.21156|EW=7.990164|type=airport|region=DE-NI|name=Segelfluggelände Bad Zwischenahn|text=DMS|sortkey=NS}}
| style="text-align:center;" | 09/27
| style="text-align:center;" | 09/27
| W, F, MS
| W, F, MS
Zeile 196: Zeile 196:
| Baden-Württemberg
| Baden-Württemberg
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 231
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 231
| 49°13′58″N, 09°25′13″O<!--<nowiki>| {{Coordinate|text=DMS|NS=49/13/58.053|EW=9/25/13.084|type=airport|sortkey=NS|region=DE-BW|name=Segelfluggelände Baumerlenbach}}</nowiki>-->
| {{Coordinate|simple=y|NS=49.232793|EW=9.420301|type=airport|region=DE-BW|name=Segelfluggelände Baumerlenbach|text=DMS|sortkey=NS}}
| style="text-align:center;" | 08/26
| style="text-align:center;" | 08/26
| W, MS, UL
| W, MS, UL
Zeile 203: Zeile 203:
| Bayern
| Bayern
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 607
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 607
| 47°43′00″N, 11°23′30″O<!--<nowiki>| {{Coordinate|text=DMS|NS=47/43/0.132|EW=11/23/29.785|type=airport|sortkey=NS|region=DE-BY|name=Segelfluggelände Benediktbeuern}}</nowiki>-->
| {{Coordinate|simple=y|NS=47.716703|EW=11.391607|type=airport|region=DE-BY|name=Segelfluggelände Benediktbeuern|text=DMS|sortkey=NS}}
| style="text-align:center;" | 09/27
| style="text-align:center;" | 09/27
| W
| W
Zeile 210: Zeile 210:
| Hessen
| Hessen
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 100
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 100
| 49°41′27″N, 08°35′01″O<!--<nowiki>| {{Coordinate|text=DMS|NS=49/41/27.041|EW=8/35/1.195|type=airport|sortkey=NS|region=DE-HE|name=Segelfluggelände Bensheimer Stadtwiesen}}</nowiki>-->
| {{Coordinate|simple=y|NS=49.690845|EW=8.583665|type=airport|region=DE-HE|name=Segelfluggelände Bensheimer Stadtwiesen|text=DMS|sortkey=NS}}
| style="text-align:center;" | 14/32
| style="text-align:center;" | 14/32
| W, F
| W, F
Zeile 217: Zeile 217:
| Nordrhein-Westfalen
| Nordrhein-Westfalen
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 770
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 770
| 50°57′57″N, 06°36′32″O<!--<nowiki>| {{Coordinate|text=DMS|NS=50/57/56.955|EW=6/36/32.48|type=airport|sortkey=NS|region=DE-NW|name=Segelflugplatz Bergheim}}</nowiki>-->
| {{Coordinate|simple=y|NS=50.965821|EW=6.609022|type=airport|region=DE-NW|name=Segelflugplatz Bergheim|text=DMS|sortkey=NS}}
| style="text-align:center;" | 14/32
| style="text-align:center;" | 14/32
| W
| W
Zeile 224: Zeile 224:
| Niedersachsen
| Niedersachsen
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 69
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 69
| 52°40′15″N, 10°22′16″O<!--<nowiki>| {{Coordinate|text=DMS|NS=52/40/14.642|EW=10/22/16.304|type=airport|sortkey=NS|region=DE-NI|name=Segelfluggelände Berliner Heide}}</nowiki>-->
| {{Coordinate|simple=y|NS=52.670734|EW=10.371196|type=airport|region=DE-NI|name=Segelfluggelände Berliner Heide|text=DMS|sortkey=NS}}
| style="text-align:center;" | 03/21
| style="text-align:center;" | 03/21
| W, MS
| W, MS
Zeile 231: Zeile 231:
| Baden-Württemberg
| Baden-Württemberg
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 746
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 746
| 48°34′30″N, 09°43′48″O<!--<nowiki>| {{Coordinate|text=DMS|NS=48/34/30.084|EW=9/43/47.997|type=airport|sortkey=NS|region=DE-BW|name=Segelfluggelände Berneck}}</nowiki>-->
| {{Coordinate|simple=y|NS=48.575023|EW=9.729999|type=airport|region=DE-BW|name=Segelfluggelände Berneck|text=DMS|sortkey=NS}}
| style="text-align:center;" | 16/34
| style="text-align:center;" | 16/34
| W
| W
Zeile 238: Zeile 238:
| Bayern
| Bayern
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 330
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 330
| 50°25′60″N, 10°17′14″O<!--<nowiki>| {{Coordinate|text=DMS|NS=50/25/59.9|EW=10/17/14.106|type=airport|sortkey=NS|region=DE-BY|name=Segelfluggelände Bischofsberg}}</nowiki>-->
| {{Coordinate|simple=y|NS=50.433306|EW=10.287252|type=airport|region=DE-BY|name=Segelfluggelände Bischofsberg|text=DMS|sortkey=NS}}
| style="text-align:center;" | 08/26
| style="text-align:center;" | 08/26
| W, F, MS
| W, F, MS
Zeile 245: Zeile 245:
| Niedersachsen
| Niedersachsen
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 170
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 170
| 52°04′42″N, 09°28′36″O<!--<nowiki>| {{Coordinate|text=DMS|NS= 52/04/42.18|EW=9/28/36.0|type=airport|sortkey=NS|region=DE-NI|name=Segelfluggelände Bisperode}}</nowiki>-->
| {{Coordinate|simple=y|NS=52.078383|EW=9.476667|type=airport|region=DE-NI|name=Segelfluggelände Bisperode|text=DMS|sortkey=NS}}
| style="text-align:center;" | 06/24
| style="text-align:center;" | 06/24
| W
| W
Zeile 252: Zeile 252:
| Niedersachsen
| Niedersachsen
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 3
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 3
| 53°32′27″N, 08°32′30″O<!--<nowiki>| {{Coordinate|text=DMS|NS=53/32/27.463|EW=8/32/29.566|type=airport|sortkey=NS|region=DE-NI|name=Segelfluggelände Blexen}}</nowiki>-->
| {{Coordinate|simple=y|NS=53.540962|EW=8.541546|type=airport|region=DE-NI|name=Segelfluggelände Blexen|text=DMS|sortkey=NS}}
| style="text-align:center;" | 12/30
| style="text-align:center;" | 12/30
| W, F, MS, UL
| W, F, MS, UL
Zeile 259: Zeile 259:
| Hamburg
| Hamburg
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 2
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 2
| 53°30′55″N, 10°09′19″O<!--<nowiki>| {{Coordinate|text=DMS|NS=53/30/54.554|EW=10/9/19.415|type=airport|sortkey=NS|region=DE-HH|name=Segelfluggelände Boberg}}</nowiki>-->
| {{Coordinate|simple=y|NS=53.515154|EW=10.155393|type=airport|region=DE-HH|name=Segelfluggelände Boberg|text=DMS|sortkey=NS}}
| style="text-align:center;" | 12/30
| style="text-align:center;" | 12/30
| W, F, MS
| W, F, MS
Zeile 266: Zeile 266:
| Niedersachsen
| Niedersachsen
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 8
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 8
| 53°25′10″N, 07°54′18″O<!--<nowiki>| {{Coordinate|text=DMS|NS=53/25/9.662| EW=7/54/17.618|type=airport|sortkey=NS|region=DE-NI|name=Segelfluggelände Bohlenberger Feld}}</nowiki>-->
| {{Coordinate|simple=y|NS=53.419351|EW=7.904894|type=airport|region=DE-NI|name=Segelfluggelände Bohlenberger Feld|text=DMS|sortkey=NS}}
| style="text-align:center;" | 05/23
| style="text-align:center;" | 05/23
| W, F, MS, UL
| W, F, MS, UL
Zeile 273: Zeile 273:
| Baden-Württemberg
| Baden-Württemberg
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 568
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 568
| 47°39′06″N, 08°23′16″O<!--<nowiki>| {{Coordinate|text=DMS|NS=47/39/6.258| EW=8/23/16.045|type=airport|sortkey=NS|region=DE-BW|name=Segelfluggelände Bolhof}}</nowiki>-->
| {{Coordinate|simple=y|NS=47.651738|EW=8.38779|type=airport|region=DE-BW|name=Segelfluggelände Bolhof|text=DMS|sortkey=NS}}
| style="text-align:center;" | 04/22
| style="text-align:center;" | 04/22
| W, F, MS
| W, F, MS
Zeile 280: Zeile 280:
| Niedersachsen
| Niedersachsen
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 272
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 272
| 51°54′25″N, 10°27′48″O<!--<nowiki>| {{Coordinate|text=DMS|NS=51/54/24.711| EW=10/27/48.232|type=airport|sortkey=NS|region=DE-NI|name=Segelfluggelände Bollrich}}</nowiki>-->
| {{Coordinate|simple=y|NS=51.906864|EW=10.463398|type=airport|region=DE-NI|name=Segelfluggelände Bollrich|text=DMS|sortkey=NS}}
| style="text-align:center;" | 07/25
| style="text-align:center;" | 07/25
| W
| W
Zeile 287: Zeile 287:
| Nordrhein-Westfalen;
| Nordrhein-Westfalen;
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 50
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 50
| 52°09′06″N, 07°27′16″O<!--<nowiki>| {{Coordinate|text=DMS|NS=52/9/5.804| EW=7/27/15.519|type=airport|sortkey=NS|region=DE-NW|name=Segelfluggelände Borghorst}}</nowiki>-->
| {{Coordinate|simple=y|NS=52.151612|EW=7.454311|type=airport|region=DE-NW|name=Segelfluggelände Borghorst|text=DMS|sortkey=NS}}
| style="text-align:center;" | 07/25
| style="text-align:center;" | 07/25
| W, F, MS, UL
| W, F, MS, UL
Zeile 294: Zeile 294:
| Bayern
| Bayern
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 461
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 461
| 47°44′33″N, 12°06′58″O<!--<nowiki>| {{Coordinate|text=DMS|NS=47/44/33.112| EW=12/6/57.739|type=airport|sortkey=NS|region=DE-BY|name=Segelfluggelände Brannenburg}}</nowiki>-->
| {{Coordinate|simple=y|NS=47.742531|EW=12.116039|type=airport|region=DE-BY|name=Segelfluggelände Brannenburg|text=DMS|sortkey=NS}}
| style="text-align:center;" | 16/34
| style="text-align:center;" | 16/34
| W
| W
Zeile 301: Zeile 301:
| Hessen
| Hessen
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 240
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 240
| 50°31′19″N, 08°23′31″O<!--<nowiki>| {{Coordinate|text=DMS|NS=50/31/18.914| EW=8/23/31.29|type=airport|sortkey=NS|region=DE-HE|name=Segelfluggelände Braunfels}}</nowiki>-->
| {{Coordinate|simple=y|NS=50.521921|EW=8.392025|type=airport|region=DE-HE|name=Segelfluggelände Braunfels|text=DMS|sortkey=NS}}
| style="text-align:center;" | 07/25
| style="text-align:center;" | 07/25
| W, F
| W, F
Zeile 308: Zeile 308:
| Rheinland-Pfalz
| Rheinland-Pfalz
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 145
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 145
| 50°10′29″N, 07°03′52″O<!--<nowiki>| {{Coordinate|text=DMS|NS=50/10/29.057| EW=7/3/52.373|type=airport|sortkey=NS|region=DE-RP|name=Segelfluggelände Büchel}}</nowiki>-->
| {{Coordinate|simple=y|NS=50.174738|EW=7.064548|type=airport|region=DE-RP|name=Segelfluggelände Büchel|text=DMS|sortkey=NS}}
| style="text-align:center;" | 03/21
| style="text-align:center;" | 03/21
| W, F, MS
| W, F, MS
Zeile 315: Zeile 315:
| Bayern
| Bayern
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 384
| style="text-align:right; padding-right:10px;" | 384
| 50°26′58″N, 10°15′14″O<!--<nowiki>| {{Coordinate|text=DMS|NS=50/26/57.912| EW=10/15/14.106|type=airport|sortkey=NS|region=DE-BY|name=Segelfluggelände Büchig}}</nowiki>-->
| {{Coordinate|simple=y|NS=50.44942|EW=10.253918|type=airport|region=DE-BY|name=Segelfluggelände Büchig|text=DMS|sortkey=NS}}
| style="text-align:center;" | 09/27
